Tabela de Cartão de PVC
Veja os detalhes do nosso produto e escolha o tipo de impreção
| Descrição | Preço |
|---|---|
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 1 a 10 unid | 7,38 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 11 a 20 unid | 6,04 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 21 a 49 unid | 5,37 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 50 a 69 unid | 5,03 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 70 a 99 unid | 4,63 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 100 a 199 unid | 3,56 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 200 a 299 unid | 3,36 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 300 a 399 unid | 3,15 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 400 a 499 unid | 3,02 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 500 a 699 unid | 2,68 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 700 a 999 unid | 2,55 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 1000 a 1499 unid | 2,01 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 1500 a 1999 unid | 1,95 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 2000 a 2999 unid | 1,81 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 3000 a 4999 unid | 1,74 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 5000 a 9999 unid | 1,68 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 10000 a 14999 unid | 1,41 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x1 de 15000 unid ou + | 1,34 |
