Tabela de Cartão de PVC
Veja os detalhes do nosso produto e escolha o tipo de impreção
| Descrição | Preço |
|---|---|
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 1 a 10 unid | 7,62 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 11 a 20 unid | 6,24 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 21 a 49 unid | 5,54 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 50 a 69 unid | 5,20 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 70 a 99 unid | 4,78 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 100 a 199 unid | 3,67 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 200 a 299 unid | 3,47 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 300 a 399 unid | 3,26 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 400 a 499 unid | 3,12 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 500 a 699 unid | 2,77 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 700 a 999 unid | 2,63 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 1000 a 1499 unid | 2,08 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 1500 a 1999 unid | 2,01 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 2000 a 2999 unid | 1,87 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 3000 a 4999 unid | 1,80 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 5000 a 9999 unid | 1,73 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 10000 a 14999 unid | 1,46 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x4 de 15000 unid ou + | 1,39 |
