Tabela de Cartão de PVC
Veja os detalhes do nosso produto e escolha o tipo de impreção
| Descrição | Preço |
|---|---|
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 1 a 10 unid | 7,14 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 11 a 20 unid | 5,84 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 21 a 49 unid | 5,19 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 50 a 69 unid | 4,87 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 70 a 99 unid | 4,48 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 100 a 199 unid | 3,44 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 200 a 299 unid | 3,25 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 300 a 399 unid | 3,05 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 400 a 499 unid | 2,92 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 500 a 699 unid | 2,60 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 700 a 999 unid | 2,47 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 1000 a 1499 unid | 1,95 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 1500 a 1999 unid | 1,88 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 2000 a 2999 unid | 1,75 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 3000 a 4999 unid | 1,69 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 5000 a 9999 unid | 1,62 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 10000 a 14999 unid | 1,36 |
| Cartao de PVC 0,76mm 4x0 de 15000 unid ou + | 1,30 |
